Model Number: M-08
Brand Name: Heju
Key Specifications/Special Features:
Quick details:Material: DC53 from Japan, carbide, ASP-23, ASP-60Life time: 300 million timeDie insert tolerance: +/-0.005mmType: progressive dieStamping speed: 60-1000SPM/min
Die type: 2-plate die,3-plate die, module die
Press capability: 20-160T
Cavity: 1 rows 1 out, 2 rows 2 out,4 rows 8 out
Production equipment: CNC, EDM, drill, wire cutting, and more
Package: Custom package
Drawings: Received 2D/3D
Samples: Provide
Certificates: ISO 9001/ISO 14001/TS 16949
Stamping product: Stamping parts, connector terminals, shields and more
Packaging & delivery:
- Packaging details: In plastic box, with wooden case after fumigation or according to customer's requirement
- Delivery detail: In 3-6 weeks after your order
| GeneralCapabilities | DesignModeling(2-D,3-D) | DieLocationTechnicalSupport | Inspection |
| DetailToolingDocumentation | DFMEA/PFMEA | QuickBuildingPrototypes | |
| DieTypes | FormingDies | PrecisionProgressiveStampingDies | PrecisionProgressiveStampingDies |
| HighSpeedSteelDies | PrecisionBlankingDies | ||
|
ToolingMaterial |
Carbide(CD650,V3,KD20) | ASP-23 | ASP-60 |
| S55C---45#55 | AL7075 | SKD11 | |
| ToolingLife | 50Millionto300MillionTimes | ||
| DieConcept | 2-PlateDie | 3-PlateDie | ModuleDie |
| ProductionEquipment | CNC | SODICKNiceSurfaceEDM | P/G |
| Drill | SODICKWireCuttingMachine | J/G | |
| MillingMachine | WAIDAProfileGrinderMachine | ||
| StampingEquipment | AIDA | PURDER | KYOL |
| MICO | |||
| StampingProduct | CustomStamping | SIMSpring | Spring |
| BatterySpring | ShieldDrawing | Press-FitTerminal | |
| LeadFrame | PowerTerminal | PCTerminal | |
| AdditionalServicesProvided | CustomPacking | Packaging | HeatTreat |
| Plating | |||
| Delivery | 3-6Week | 4-8Week | |
Shipping Information:
- FOB Port: Shenzhen
- Lead Time: 25 - 60 days
Main Export Markets:
- Asia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe


